Wyniki I etapu III Powiatowego Konkursu Informatycznego
W dniu 19.12.2012r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbył się I etap III Powiatowego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Stowarzyszeniem Informacja-Integracja. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów gimnazjów oraz 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego. Wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria - gimnazja:
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Nazwa szkoły |
Aleksandra Ostrowska | 56 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Artur Czachorowski | 56 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Artur Rydzyński | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Bartłomiej Lemański | 60 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Bartłomiej Rzymkowski | 74 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Dawid Ptaszek | 28 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Dominik Gowin | 72 | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
Kacper Karczewski | 60 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Kamil Nidzgorski | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Karol Karpiński | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Karol Podliński | 52 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Magdalena Rochowicz | 36 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Marcin Salich | 36 | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
Mateusz Wydra | 62 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Miłosz Matyjasik | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Piotr Jabłoński | 30 | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
Sebastian Borowski | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Sebastian Gładek | 24 | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
Kategoria - szkoły ponadgimnazjalne:
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Nazwa szkoły |
Albert Telak | 48 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Artur Lorkowski | 46 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Bartłomiej Jarzynka | 68 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Bartosz Lorenc | 74 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Cezary Gapa | 64 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Cezary Kąpiński | 48 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Damian Czapliński | 40 | Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu |
Daniel Krajnik | 48 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Dawid Maroński | 52 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Dawid Pesta | 46 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Hubert Redmer | 60 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Jakub Borkowski | 50 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Jakub Fabisiak | 64 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Jakub Olszewski | 82 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Kamil Karpiński | 50 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Karol Kołaciński | 76 | Liceum Ogólnokształcące w Żurominie |
Łukasz Lempek | 52 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Marcin Karólkowski | 48 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Marcin Ławicki | 38 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Mateusz Czachorowski | 40 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Mateusz Wierzbicki | 50 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Mateusz Zweigert | 58 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Michał Kalkowski | 54 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Michał Kowalski | 42 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Michał Pączkowski | 48 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Michał Pesta | 58 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Patryk Kawczyński | 36 | Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu |
Sebastian Sarnecki | 62 | Liceum Ogólnokształcące w Żurominie |
Tobiasz Krawcewicz | 50 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Wojciech Malarski | 30 | Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu |
Do II etapu konkursu przechodzą następujące osoby:
Kategoria - gimnazja:
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Nazwa szkoły |
Bartłomiej Rzymkowski | 74 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Dominik Gowin | 72 | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
Sebastian Borowski | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Miłosz Matyjasik | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Karol Karpiński | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Kamil Nidzgorski | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Artur Rydzyński | 64 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Mateusz Wydra | 62 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Kacper Karczewski | 60 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Bartłomiej Lemański | 60 | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
Kategoria - szkoły ponadgimnazjalne:
Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Nazwa szkoły |
Jakub Olszewski | 82 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Karol Kołaciński | 76 | Liceum Ogólnokształcące w Żurominie |
Bartosz Lorenc | 74 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Bartłomiej Jarzynka | 68 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Cezary Gapa | 64 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Jakub Fabisiak | 64 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Sebastian Sarnecki | 62 | Liceum Ogólnokształcące w Żurominie |
Hubert Redmer | 60 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Mateusz Zweigert | 58 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Michał Pesta | 58 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
Data drugiego etapu konkursu została przesunięta. Nowy termin to 3 styczeń 2013r. Godziny bez zmian.
Przykładowe zadania praktyczne do wykonania w drugim etapie konkursu: