Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK NA ROK 2013 NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

Opublikowano .

01.01 -  06.01    Mławska 19    
07.01 - 13.01    Piłsudskiego 7
14.01 - 20.01    Piłsudskiego 23
21.01 - 27.01    Piłsudskiego 23
28.01 - 03.02    Szpitalna 52
04.02 - 10.02    Mławska 19
11.02 - 17.02    Piłsudskiego 7
18.02 - 24.02    Piłsudskiego 23
25.02 - 03.03    Piłsudskiego 23
04.03 - 10.03    Szpitalna 52
11.03 - 17.03    Mławska 19
18.03 - 24.03    Piłsudskiego 7
25.03 - 31.03    Piłsudskiego 23
01.04 - 07.04    Szpitalna 52
08.04 - 14.04    Piłsudskiego 23
15.04 - 21.04    Mławska 19
22.04 - 28.04    Piłsudskiego 7
29.04 - 05.05    Piłsudskiego 23
06.05 - 12.05    Szpitalna 52
13.05 - 19.05    Piłsudskiego 23
20.05 - 26.05    Mławska 19
27.05 - 02.06    Piłsudskiego 7
03.06 - 09.06    Piłsudskiego 23
10.06 - 16.06    Szpitalna 52
17.06 - 23.06    Piłsudskiego 23
24.06 - 30.06    Mławska 19
01.07 - 07.07    Piłsudskiego 7
08.07 – 14.07    Piłsudskiego 23
15.07 – 21.07    Szpitalna 52
22.07 – 28.07    Piłsudskiego 23
29.07 – 04.08    Mławska 19
05.08 – 11.08    Piłsudskiego 7
12.08 – 18.08    Piłsudskiego 23
19.08 – 25.08    Szpitalna 52
26.08 - 01.09    Piłsudskiego 23
02.09 – 08.09    Mławska 19
09.09 – 15.09    Piłsudskiego 7
16.09 – 22.09    Piłsudskiego 23
23.09 – 29.09    Szpitalna 52
30.09 – 06.10    Piłsudskiego 23
07.10 – 13.10    Mławska 19
14.10 – 20.10    Piłsudskiego 7
21.10 – 27.10    Piłsudskiego 23
28.10 – 03.11    Szpitalna 52
04.11 – 10.11    Piłsudskiego 23
11.11 – 17.11    Mławska 19
18.11 – 24.11    Piłsudskiego 7
25.11 – 01.12    Piłsudskiego 23
02.12 – 08.12    Szpitalna 52
09.12 – 15.12    Piłsudskiego 23
16.12 – 22.12    Mławska 19
23.12 – 29.12    Piłsudskiego 7
30.12 – 05.01    Piłsudskiego 23
e-max.it: your social media marketing partner