Miejsca wyznaczone przez Samorządy Gminne dla potrzeb Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie powiatu żuromińskiego
| Lp. | Gmina | Miejsce wyznaczone dla potrzeb Lotniczego Pogotowia Ratunkowego | |
|---|---|---|---|
| Miejsce | Współrzędne geograficzne | ||
| 1. | Bieżuń | Bieżuń, Boisko szkolne | 52 57,47’ N, 019 53,11 E |
| 2. | Kuczbork-Osada | Kuczbork-Osada, Boisko szkolne | 53 05,50’ N, 020 02,42 E |
| 3. | Lubowidz | Zieluń, Boisko szkolne | 53 10,67’ N, 019 50,42 E |
| 4. | Lutocin | Lutocin, Boisko | 52 58,35’ N, 019 45,58’ E |
| 5. | Siemiątkowo | Siemiątkowo, Łąka | 52 53,40’ N, 020 01,80’ E |
| 6. | Żuromin | Żuromin, Stadion Miejski | 53 04,30’ N, 019 54,31 E |

