KOMUNIKAT KOŃCOWY Z "BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI"
kategoria wiekowa – 1995 i młodsze | szkoły podstawowe | dziewczęta |
1. Deorocka Monika | Szkoła Podstawowa w Zieluniu |
2. Więckiewicz Weronika | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie |
3. Szamańska Patrycja | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie |
kategoria wiekowa – 1995 i młodsze | szkoły podstawowe | chłopcy |
1. Stankiewicz Radosław | Szkoła Podstawowa w Zieluniu |
2. Cechowski Adrian | Szkoła Podstawowa w Zieluniu |
3. Waśniewski Patryk | Szkoła Podstawowa w Przeradzu |
kategoria wiekowa – 1993-1994 | szkoły podstawowe | dziewczęta |
1. Kalisz Dorota | Szkoła Podstawowa w Zieluniu |
2. Pekról Małgorzata | Szkoła Podstawowa w Lutocinie |
3. Żuchlińska Judyta | Szkoła Podstawowa w Bieżuniu |
kategoria wiekowa – 1993-1994 | szkoły podstawowe | chłopcy |
1. Miński Dawid | Szkoła Podstawowa w Bieżuniu |
2. Olszewski Karol | Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie |
3. Grafowski Damian | Szkoła Podstawowa w Łaszewie |
kategoria wiekowa – 1992 | gimnazja | dziewczęta |
1. Lewandowska Magda | Gimnazjum w Siemiątkowie |
2. Lorens Natalia | Gimnazjum w Siemiątkowie |
3. Gorczyca Kinga | Gimnazjum w Siemiątkowie |
kategoria wiekowa – 1992 | gimnazja | chłopcy |
1. Karolewski Damian | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
2. Sobolewski Jacek | Gimnazjum Nr 2 w Żurominie |
3. Sielski Jarosław | Gimnazjum w Zieluniu |
kategoria wiekowa – 1990-91 | gimnazja | dziewczęta |
1. Kościelna Ola | Gimnazjum w Bieżuniu |
2. Lampkowska Ewelina | Gimnazjum w Siemiątkowie |
3. Kłodawska Jolanta | Gimnazjum w Siemiątkowie |
kategoria wiekowa – 1990-91 | gimnazja | chłopcy |
1. Rumuński Jakub | Gimnazjum w Siemiątkowie |
2. Balicki Marek | Gimnazjum Nr 1 w Żurominie |
3. Ratajczak Grzegorz | Gimnazjum w Siemiątkowie |
kategoria wiekowa – 1987-89 | szkoły ponadgimnazjalne | dziewczęta |
1. Dobies Ewelina | Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Biezuniu |
2. Wernik Anna | Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
3. Radka Joanna | Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
kategoria wiekowa – 1987-89 | szkoły ponadgimnazjalne | chłopcy |
1. Dudek Marek | Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
2. Stempkowski Radosław | Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Żurominie |
3. Beczyński Piotr | Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Zielonej |
Najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali medale, dyplomy oraz upominki ufundowane przez organizatorów zawodów.
Sędzia główny zawodów
Marek Szerszeniewski